Parktown Residence
Site Plan and Floor Plans
Parktown Residence Site Plan
PARK EAST (2NDSTOREY)
- THE AQUATIC OASIS
-
1Hydrotherapy Pool
-
2Aqua Gym
-
3Wellness Pool
-
4Sun Lounge
-
550m Lap Pool 2
-
6Poolside Lounge
-
7Sun Deck 2
-
8Misty Stream
-
9Tranquil Pond
-
10Junior Adventure
-
11Kid's Water Play
-
12Aquatic Therapy Lounge
-
13Changing Room
-
14Gym 2
-
15Dance Studio/ Yoga Room
-
16Function Room 3
-
17Function Room 4
-
18Game's Room
-
19Kid's Function Room 1
-
20Kid's Entertainment Room
-
21Kid's Function Room 2
-
22Changing Room
- THE GARDEN OASIS
-
23Garden Lounge 1
-
24Garden Lounge 2
-
25Bean Bag Lounge
-
26Ginger Grove
-
27Firefly Trail
-
28Valley Grove
-
29Amphitheatre
-
30Teal Forest
-
31Grand Lawn 2
-
32Butterfly Trail
-
33Co-working Lounge 1
-
34Music Room
-
35KTV Room 1
-
36KTV Room 2
- THE ADVENTURE OASIS
-
37Paws Playground
-
38Forest Jogging Trail (600m)
-
39Tennis Court
-
40Multipurpose Court
-
41Outdoor Fitness
- THE LIFESTYLE OASIS
-
42Lookout Pavilion
-
43Gastronomy Pavilion
-
44Reading Pavilion
PARK WEST(2NDSTOREY)
- THE AQUATIC OASIS
-
45Chillout Deck
-
46Massage Jets
-
47Aqua Terrace
-
48Cove Pool
-
49Water Terrace
-
50Relaxation Pool
-
5150m Lap Pool 1
-
52Cabanas
-
53Sun Deck 1
-
54Function Room 1
-
55Function Room 2
-
56Changing Room
-
57Gym 1
- THE GARDEN OASIS
-
58Grand Lawn 1
-
59Floral Garden
-
60Co-working Lounge 2
-
61Berry Garden
-
62Floral Trail
- THE ADVENTURE OASIS
-
63Putting Green
-
64Outdoor Fitness 2
- THE LIFESTYLE OASIS
-
65BBQ Pavilion 1
-
66BBQ Pavilion 2
-
67BBQ Pavilion 3
-
68Gourmet Pavilion
-
69Culinary Pavilion
-
70Yoga Pavilion
ARRIVAL ZONE (BASEMENT 1)
-
74Drop-Off (Grand Arrival)
-
75Management Office
-
77Guardhouse
OTHER FACILITIES
-
71Genset (2nd Storey)
-
72Substation (Basement 1)
-
73Bin Centre (Basement 1)
-
76Bicycle Lots (Basement 1)
-
- 1-Bedroom + Study
- 2-Bedroom
- 2-Bedroom Premium
- 2-Bedroom Premium + Study
- 3-Bedroom
- 3-Bedroom Premium
- 3-Bedroom Premium + Study
- 4-Bedroom
- 4-Bedroom Premium
- 5-Bedroom Premium
Parktown Residence Elevation Chart
1 Tampines Street 62, S(529411) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
11 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
10 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
9 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
8 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
7 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
6 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
5 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
4 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
3 | BP2 | BP2 | BPS1 | CPS2 | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2 | B2 |
2 | BP2(p) | BP2(p) | AS2 | CPS2(p) | C3 | C1 | B1 | B1 | CP5 | DP2(p) | B2(p) |
3 Tampines Street 62, S(529412) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
12 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
11 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
10 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
9 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
8 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
7 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
6 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
5 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
4 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
3 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4 | B2 |
2 | BP2(p) | BP2(p) | AS3 | CPS5 | CP2 | C1 | B1 | B1 | CPS2 | D4(p) | B2(p) |
5 Tampines Street 62, S(529413) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
12 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
11 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
10 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
9 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
8 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
7 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
6 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
5 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
4 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
3 | BP1 | D3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
2 | BP1(p) | D3(p) | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7(p) | AS2 | BPS1(p) |
7 Tampines Street 62, S(529414) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
12 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
11 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
10 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
9 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
8 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
7 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
6 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
5 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
4 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
3 | BP2 | BP2 | BPS2 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2 | B2 |
2 | BP2(p) | BP2(p) | AS3 | CPS5 | C3 | C1 | B1 | B1 | D2 | DP2(p) | B2(p) |
9 Tampines Street 62, S(529415) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
8 | BP1 | DP2 | CPS3 | BPS1 | BPS1 | ||||
7 | BP1 | DP2 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3 | BPS1 | BPS1 |
6 | BP1 | DP2 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3 | BPS1 | BPS1 |
5 | BP1 | DP2 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3 | BPS1 | BPS1 |
4 | BP1 | DP2 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3 | BPS1 | BPS1 |
3 | BP1 | DP2 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3 | BPS1 | BPS1 |
2 | BP1(p) | DP2(p) | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CPS3(p) | AS2 | BPS1(p) |
11 Tampines Street 62, S(529387) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
8 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | |||||
7 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | C2 | AS1 |
6 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | C2 | AS1 |
5 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | C2 | AS1 |
4 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | C2 | AS1 |
3 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | CP5 | C2 | AS1 |
2 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1(p) | BP4(p) | AS2 | CP5(p) | C2 | AS1 |
13 Tampines Street 62, S(529388) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
12 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
11 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
10 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
9 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
8 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
7 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
6 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
5 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
4 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
3 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1 | BP4 | BPS1 | E1 | CP1 | AS1 |
2 | BP5 | BP1 | CP7 | CP1(p) | BP4(p) | AS2 | E1(p) | CP1 | AS1 |
15 Tampines Street 62, S(529389) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
12 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
11 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
10 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
9 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
8 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
7 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
6 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
5 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
4 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
3 | BP1 | CPS3 | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7 | BPS1 | BPS1 |
2 | BP1(p) | CPS3(p) | CPS2 | B3 | B3 | C4 | CP7(p) | AS2 | BPS1(p) |
17 Tampines Street 62, S(529390) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
12 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
11 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
10 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
9 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
8 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
7 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
6 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
5 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
4 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
3 | BP5 | BP1 | CP7 | DP1 | BP4 | BPS1 | D2 | C2 | AS1 |
2 | BP5 | BP1 | CP8 | DP1(p) | BP4(p) | AS2 | D2(p) | C2 | AS1 |
19 Tampines Street 62, S(529391) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
12 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
11 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
10 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
9 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
8 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
7 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
6 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
5 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
4 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
3 | AS1 | C2 | CP3 | BPS1 | BP4 | CPS1 | CP7 | BP1 | BP5 |
2 | AS1 | C2 | CP3 | AS2 | BP4(p) | CPS1(p) | CP7 | BP1 | BP5 |
21 Tampines Street 62, S(529382) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
12 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
11 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
10 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
9 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
8 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
7 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
6 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
5 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
4 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
3 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1 | BP3 | BPS1 | D1 | C4 | AS1 |
2 | BP5 | BP1 | CPS4 | E1(p) | BP3(p) | AS2 | D1(p) | C4 | AS1 |
23 Tampines Street 62, S(529383) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIT/ FLOOR | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
12 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
11 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
10 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
9 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
8 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
7 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
6 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
5 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
4 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
3 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | BP3 | BP3 | CP6 | CP4 | AS1 |
2 | BP5 | BP1 | C5 | CP3 | AS4 | BP3(p) | CP6(p) | CP4 | AS1 |
Speak With Our Sales Representative
Or
Visit Sales Gallery
To ensure a smooth and pleasant experience at our sales gallery, we encourage visitors to register their visit in advance. This helps us to better manage the number of visitors and prevent congestion. By registering your visit, you can also enjoy a more personalized experience and have a dedicated sales representative to assist you with any questions you may have. Don't miss out on this opportunity to learn more about Parktown Residence in a comfortable and relaxed setting. Register your visit today!
Contact Us
If you have any questions pertaining to Parktown Residence, you can submit an enquiry in the Contact Us page.
Book An Appointment to View the Showflat